Ваш логин (электронная почта):
и пароль: Забыли пароль?
запомнить меня

Таблицы размеров в Финская.ру

Таблица соотношения размеров и возраста для девочек

Таблица соотношения размеров и возраста для мальчиков

Таблица размеров Caimano

Таблица размеров Color Kids

Таблица размеров Crocs

Таблица размеров Demar

Таблица размеров Deux Par Deux

Таблица размеров Didriksons

Таблица размеров Gusti

Таблица размеров Huppa

Таблица размеров Jonathan

Таблица размеров Kerry

Таблица размеров Kivat

Таблица размеров Kuoma

Таблица размеров Lassie

Таблица размеров Lego

Таблица размеров Nordman

Таблица размеров Oldos

Таблица размеров Premont

Таблица размеров Red Zeroes

Таблица размеров Reima

Таблица размеров Teyno

Таблица размеров Viking

Таблица размеров Leaf

Таблица размеров Скороход


В таблицах ниже приведены соответствия размеров и роста, а также замеры основных параметров одежды. Однако данные мерки не могут быть одинаковыми для разных моделей, это усредненные значения, которые могут меняться в зависимости от фасона, бренда или коллекции. Поэтому, если у Вас возникли сомнения, наши менеджеры с удовольствием дадут вам замеры по конкретной модели нужного размера, а также расскажут особенности посадки той или иной модели.


Таблица соотношения размеров и возраста для девочек

Нормы роста девочек от 0 до 10 лет
Возраст Длина (рост) показатели, см
Год/месяц Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0:00 0 43,6 45,4 47,3 49,1 51,0 52,9 54,7
0:01 1 47,8 49,8 51,7 53,7 55,6 57,6 59,5
0:02 2 51,0 53,0 55,0 57,1 59,1 61,1 63,2
0:03 3 53,5 55,6 57,7 59,8 61,9 64,0 66,1
0:04 4 55,6 57,8 59,9 62,1 64,3 66,4 68,6
0:05 5 57,4 59,6 61,8 64,0 66,2 68,5 70,7
0:06 6 58,9 61,2 63,5 65,7 68,0 70,3 72,5
0:07 7 60,3 62,7 65,0 67,3 69,6 71,9 74,2
0:08 8 61,7 64,0 66,4 68,7 71,1 73,5 75,8
0:09 9 62,9 65,3 67,7 70,1 72,6 75,0 77,4
0:10 10 64,1 66,5 69,0 71,5 73,9 76,4 78,9
0:11 11 65,2 67,7 70,3 72,8 75,3 77,8 80,3
1:00 12 66,3 68,9 71,4 74,0 76,6 79,2 81,7
1:03 15 69,3 72,0 74,8 77,5 80,2 83,0 85,7
1:06 18 72,0 74,9 77,8 80,7 83,6 86,5 89,4
1:09 21 74,5 77,5 80,6 83,7 86,7 89,8 92,9
2:00 24 76,7 80,0 83,2 86,4 89,6 92,9 96,1
2:03 27 78,1 81,5 84,9 88,3 91,7 95,0 98,4
2:06 30 80,1 83,6 87,1 90,7 94,2 97,7 101,3
2:09 33 81,9 85,6 89,3 92,9 96,6 100,3 103,9
3:00 36 83,6 87,4 91,2 95,1 98,9 102,7 106,0
3:03 39 85,3 89,2 93,1 97,1 101,0 105,0 108,9
3:06 42 86,8 90,9 95,0 99,0 103,1 107,2 111,2
3:09 45 88,4 92,5 96,7 100,9 105,1 109,3 113,5
4:00 48 89,8 94,1 98,4 102,7 107,0 111,3 115,7
4:03 51 91,2 95,6 100,1 104,5 108,9 113,3 117,7
4:06 54 92,6 97,1 101,6 106,2 110,7 115,2 119,8
4:09 57 93,9 98,5 103,2 107,8 112,5 117,1 121,8
5:00 60 95,2 99,9 104,7 109,4 114,2 118,9 123,7
5:06 66 97,4 102,3 107,2 112,2 117,1 122,0 127,0
6:00 72 99,8 104,9 110,0 115,1 120,2 125,4 130,5
6:06 78 102,1 107,4 112,7 118,0 123,3 128,6 133,9
7:00 84 104,4 109,9 115,3 120,8 126,3 131,7 137,2
8:00 96 109,2 115,0 120,8 126,6 132,4 138,2 143,9
9:00 108 114,2 120,3 126,4 132,5 138,6 144,7 150,8
10:00 120 119,4 125,8 132,2 138,6 145,0 151,4 157,8



Таблица соотношения размеров и возраста для мальчиков

Нормы роста мальчиков от 0 до 10 лет
Возраст Длина (рост) показатели, см
Год/месяц Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Больше среднего Высокий Очень высокий
0:00 0 44,2 46,1 48,0 49,9 51,8 53,7 55,6
0:01 1 48,9 60,8 52,8 54,7 56,7 58,6 60,6
0:02 2 52,4 64,4 56,4 58,4 60,4 62,4 64,4
0:03 3 55,3 67,3 59,4 61,4 63,5 65,5 67,6
0:04 4 57,6 59,6 61,8 63,9 66,0 68,0 70,1
0:05 5 59,6 61,2 63,8 65,9 68,0 70,1 72,2
0:06 6 61,2 63,3 65,5 67,6 69,8 71,9 74,0
0:07 7 62,7 64,8 67,0 69,2 71,3 73,5 75,7
0:08 8 64,0 66,2 68,4 70,6 72,8 75,0 77,2
0:09 9 65,2 67,5 69,7 72,0 74,2 76,5 78,7
0:10 10 66,4 68,7 71,0 73,3 75,6 77,9 80,1
0:11 11 67,6 69,9 72,2 74,5 76,9 79,2 81,5
1:00 12 68,6 71,0 73,4 75,7 78,1 80,5 82,9
1:03 15 71,6 74,1 76,6 79,1 81,7 84,2 86,7
1:06 18 74,2 76,9 79,6 82,3 85,0 87,7 90,4
1:09 21 76,5 79,4 82,3 85,1 88,0 90,9 93,8
2:00 24 78,7 81,7 84,8 87,8 90,9 93,9 97,0
2:03 27 79,9 83,1 86,4 89,6 92,9 96,1 99,3
2:06 30 81,7 85,1 88,5 91,9 95,3 98,7 102,1
2:09 33 83,4 86,9 90,5 94,1 97,6 101,2 104,8
3:00 36 85,0 88,7 92,4 96,1 99,8 103,5 107,2
3:03 39 86,5 90,3 94,2 98,0 101,8 105,7 109,5
3:06 42 88,0 91,9 95,9 99,9 103,8 107,8 111,7
3:09 45 89,4 93,5 97,5 101,6 105,7 109,8 113,9
4:00 48 90,7 94,9 99,1 103,3 107,5 111,7 115,9
4:03 51 92,1 96,4 100,7 105,0 109,3 113,6 117,9
4:06 54 93,4 97,8 102,3 106,7 111,1 115,5 119,9
4:09 57 94,7 99,3 103,8 108,3 112,8 117,4 121,9
5:00 60 96,1 100,7 105,3 110,0 114,6 119,2 123,9
5:06 66 98,7 103,4 108,2 112,9 117,7 122,4 127,1
6:00 72 101,2 106,1 111,0 116,0 120,9 125,8 130,7
6:06 78 103,6 108,7 113,8 118,9 124,0 129,1 134,2
7:00 84 105,9 111,2 116,4 121,7 127,0 132,3 137,6
8:00 96 110,3 116,0 121,6 127,3 132,9 138,6 144,2
9:00 108 114,5 120,5 126,6 132,6 138,6 144,6 150,6
10:00 120 118,7 125,0 131,4 137,8 144,2 150,5 156,9

Таблица размеров Caimano

Размер 62 68 74 80     86 92 98
Возраст 2 мес 3-6 мес 9 мес 1 год 1,5 года 2 года 3 года
Рост 62 68 74 80     86 92 98
Объем груди 46 47,5 49 50,5 52 54 56
Объем талии 48 49 50 51 52 53 54
Объем бедер 53 54 55 56 57 58 60
Шаговый 21 24 27 30 33,5 37 40,5
Размер 104 110 116 122 128    134    140
Возраст 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет    9 лет   10 лет
Рост 104 110 116 122 128    134    140
Объем груди 58 60 62 64 66 69 72
Объем талии 55 56 57 58 60 62 64
Объем бедер 62 64 66 68 70 72 75
Шаговый 44 47,5 51 54,5 58 61,5 65

Таблица размеров Color Kids

Размер 62 68 74 80 86 92 98 104
Возраст (месяцев/лет) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 г 1,5 г 2 г 3 г 4 г
Размер 110 116 122 128 134 140 146 152
Возраст (месяцев/лет) 5 г 6 л 7 л 8 л 9 л 10 л 11 л 12 л

Таблица размеров Crocs

Детская обувь Crocs имеет несколько вариантов размерности: часть моделей производится в двойных размерах, часть в одинарных.

Размер 21-22 23-24 25-26 27-28 29-31 32-33 33-34 34-35 36-37 37-38
Размер производителя С4/5 С6/7 С8/9 С10/11 С12/13 J1 J2 J3 J4 J5
Длина, см 11,5-12,3 13,2-14 14,9-15,7 16,6-17,4 18,3-19,1 20 20,8 21,7 22,3 24

Размер 21 22 23 24 25 26 27 28 29-30 30-31
Размер производителя С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13
Длина, см 11,5 12,3 13,2 14 14,9 15,7 16,6 17,4 18,3 19,1

Таблица размеров Demar

Указание двойного размера обуви ™ Demar означает размер без вкладного чулка/с вкладным чулком

Размер 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Стелька (см) 12,5 13 13,5 14,5 15 15,5 16,5 17 17,5 18,5
                     
Размер 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Стелька (см) 19 19,5 20,5 21 21,5 22,5 23 23,5 24,5 25

Таблица размеров Deux par Deux

Демисезонная одежда

Модели из демисезонных коллекций идут размер в размер. Перевод размеров производителя по возрасту на рост ребенка смотрите в таблице ниже — на ярлыках изделий указан только размер производителя

Размер производителя/Возраст 12M 18M 24M 2 3 4 5 6 7 8 10
Размер российский 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 140
Рост ребенка, см 71-77 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131 137-143


Зимняя одежда

Зимняя коллекциия большемерит, то есть имеет запас +6 см от указанного в размере роста. При поиске вещи оригинального размера производителя ориентируйтесь на таблицу

Размер 56 62 68 74 80 86 89 92 92 98 100
Размер производителя/Возраст 12M 18М 24М 30М 36М 2 3 3Х (3,5)
Рост ребенка, см 56-62 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92 89-95 92-98 92-98 98-104 100-106
 
Размер 104 110 116 119 122 128 134 140 146 152 158
Размер производителя/Возраст 4 5 6 6Х (6,5) 7 8 9 10 11 12 13
Рост ребенка, см 104-110 110-116 116-122 119-125 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164

Таблица размеров Didriksons


Детская одежда


kid_sizeskid_clothes_tab11

Подростковая одежда

Мальчики
boy_sizes boy_clothes_tab

Девочки

girl_sizes girl_clothes_tab

Женская одежда

woman_sizes woman_clothes_tab

Мужская одежда

man_sizes man_clothes_tab

Перчатки и варежки

palm_scheme kid_palm_tab
Шапки

head_scheme kid_head_tab

  
Таблица размеров Gusti

Размер AGE Размер EUR Рост ребенка Рукав Длина по спине Расстояние между плечами Шаговый шов
6 мес  68 68 - - - -
9 мес 71 71 - - - -
12 мес 74 75 - - -  
18 мес 80 82 см 23 см 36 см 29 см 28 см
24 мес 86 85 см 25 см 40 см 30 см 32 см
2 года 92 89 см 26 см 41 см 30 см 34 см
3 года 98 96 см 27 см 42 см 31 см 36 см
3 х лет 101 100 см 30 см 43 см 31 см 39 см
4 года 104 104 см 32 см 45 см 32 см 43 см
5 лет 110 112 см 34 см 48 см 34 см 46 см
6 лет 116 119 см 37 см 51 см 35 см 49 см
6х лет 122 123 см 38 см 53 см 36 см 52 см
7 лет 128 127 см 39 см 54 см 37 см 55 см
8 лет 134 134 см 40 см 55 см 38 см 58 см
10 лет 140 142 см - - - -
11 лет 146 146 см - - - -
12 лет 152 150 см - - - -
13/14 лет 158 157 см - - - -

Таблица размеров Huppa

Детская одежда

Размер Возраст Объем груди Объем талии Объем бедер Шаговый шов Длина руки
62 3 мес  45  48  53  21  22
68 6 мес  46,5  49  54  24  24
74 9 мес  48  50  55  27  26
80 12 мес  50  51  56  30  28
86 18 мес  52  52  57  33,5  30
92 24 мес  54  53  58  37  32
98  3 г  56  54  60  40,5  34
104  4 г  58  55  62  44  36
110  5 л  60  56  64  47,5  38
116  6 л  62  57  66  51  40
122  7 л  64  58  68  54,5  42
128  8 л  66  60  70  58  44
134  9 л  69  62  72  61,5  46,5
140  10 л  72  64  75  65  49
146  11 л  75  66  78  68,5  51,5
152  12 л  78  68  81  71,5  54
158  13 л  81  70  84  74,5  56,5

Перчатки

Размер 1 2 3 4 5 6 7 8
Возраст 12 мес 12-24 мес 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-7 л 7-9 л 9-13 л

Варежки

Размер 0 1 2 3 4 5
Возраст 0-12 мес 1 г 1-2 г 2-3 г 3-5 л 6-8 л

Шапки

Размер 39/41 43/45 47/49 51/53 55/57 57/59
Маркировка производителя XXS XS S M L XL
Возраст 0-6 мес 9-12 мес 1-2 г 3-6 л 7-10 л 11-12 л

Шлемы

Размер 39/41 43/45 47/49 51/53 55/57
Маркировка производителя XXS  XS  M L
Возраст 0-6 мес 9-12 мес 1-2 г 3-6 л 7-12 л

Мужская одежда

Размер Объем груди Объем талии Объем бедер Шаговый шов Длина руки
ХS (158 - 164) 87,0 76,0 91,0 77,5 59,0
S (164 - 170)  92,0 81,0 96,0 80,5 61,5
М (170 - 176) 97,0 86,0 101,0 83,5 64,0
ХL (176 - 182) 102,0 91,0 106,0 86,5 66,5

Женская одежда

Размер Объем груди Объем талии Объем бедер Шаговый шов Длина руки
ХS (158 - 164) 84,0 68,0 92,0 74,5 56,5
S (164 - 170)  88,0 72,0 96,0 77,5 59,0
М (170 - 176) 92,0 76,0 100,0 80,5 61,5
ХL (176 - 182) 96,0 80,0 104,0 83,5 64,0

Таблица размеров Jonathan

Детская одежда

Размер 68 74 80 86 92 98 104 110
Возраст (месяцев/лет) 6 мес. 9 мес. 1 г 1,5 г 2 г 3 г 4 г 5 г
Размер 116 122 128 134 140 146 152 158
Возраст (месяцев/лет) 6 л 7 л 8 л 9 л 10 л 11 л 12 л 13 л

Шапки и шлемы

Размер 44 46 48 50 52 54 56
Возраст (месяцев/лет) 6 мес. 9 мес. 1 г 2-3 г 3-4 г 5-6 л 7-10 л

Рукавицы и перчатки

Размер 0 1 2 4 6
Возраст (месяцев/лет) до 1 г 1-2 г 2-4 г 4-6 л 6-8 л

Таблица размеров Kerry

Демисезонная одежда

Размер 62 68 74 80 86 92 98 104 110
Возраст (месяцев/лет) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 г 1,5 г 2 г 3 г 4 г 5 г
Рост ребенка (см) 60-65 65-71 71-77 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113
Размер 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Возраст (месяцев/лет) 6 л 7 л 8 л 9 л 10 л 11 л 12 л 13 л 14 л
Рост ребенка (см) 113-119 119-125 125-131 131-137 137-143 143-149 150-155 154-161 162-166

Зимняя одежда

Размер 62 68 74 80 86 92 98 104 110
Возраст (месяцев/лет) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 г 1,5 г 2 г 3 г 4 г 5 г
Рост ребенка (см) 61-66 67-73 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Размер производителя 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Возраст (месяцев/лет) 6 л 7 л 8 л 9 л 10 л 11 л 12 л 13 л 14 л
Рост ребенка, см 115-121 121-127 127-133 133-139 139-144 145-150 151-156 155-162 163-168

Шапки и шлемы

Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Возраст ребенка (лет) 0-2 мес. 2-4 мес. 4-6 мес. 9-12 мес 1...2 г 2...3 г 4...5 л 5...7 л 7...15 л

Рукавицы

Размер 0 1 2 3 4 6 8
Возраст ребенка (лет) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 6-7 8-10

Таблица размеров Kivat

Размер 0 1 2 3 4
Возраст ребенка (лет) 0-1 1-2 2-4 5-10 10-15
Обхват головы (см) 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

Таблица размеров Kuoma

Размер обуви 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Длина стельки (см) 13,5 14 14,5 15 15,6 16,2 16,9 17,4 18 18,9 19,5
                       
Размер обуви 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Длина стельки (см) 20,2 20,8 21,5 22,1 23,5 24 24,5 25,2 26 26,5 27,3

Таблица размеров Lassie

Детская одежда

РОСТ (СМ)/ РАЗМЕР ВОЗРАСТ ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) ДЛИНА РУКИ (СМ) ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА БРЮК (СМ)
56 1 МЕС. 45 47.5 52 20 18.май
62 2 МЕС. 46 48 53 22 21
68 3-6 МЕС. 47.5 49 54 24 24
74 9 МЕС. 49 50 55 26 27
80 1 ГОД 50.5 51 56 28 30
86 1.5 ГОДА 52 52 57 30 33.5
92 2 ГОДА 54 53 58 32 37
98 3 ГОДА 56 54 60 34 40.5
104 4 ГОДА 58 55 62 36 44
110 5 ЛЕТ 60 56 64 38 47.5
116 6 ЛЕТ 62 57 66 40 51
122 7 ЛЕТ 64 58 68 42 54.5
128 8 ЛЕТ 66 60 70 44 58
134 9 ЛЕТ 69 62 72 46.5 61.5
140 10 ЛЕТ 72 64 75 49 65

Шапки и шлемы

РАЗМЕР XXS/001 XS/002 S/003 M/004 L/005
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ (СМ) 42-44 44-46 46-48 50-52 54-56

Варежки и перчатки

РАЗМЕР 0 1 2 3 4 5 6
ВОЗРАСТ 0-12 МЕС. 0-18 МЕС. 1-2 ГОДА 2-4 ГОДА 4-6 ЛЕТ 4-8 ЛЕТ 9-12 ЛЕТ

Таблица размеров Lego

Размер 62 68 74 80 86 92 98 104
Возраст (месяцев/лет) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 г 1,5 г 2 г 3 г 4 г
Размер 110 116 122 128 134 140 146 152
Возраст (месяцев/лет) 5 г 6 л 7 л 8 л 9 л 10 л 11 л 12 л

Таблица размеров Nordman

Сапоги и сноубутсы ЭВА

Размер обуви 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37
Длина стельки (см) 14,0 15,0 16,5 18,0 19,0 20,5 22,0 24,0

Nordman Lumi

Размер обуви 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Длина стельки (см) 16,3 16,8 17,3 18,0 18,8 19,5 20,2 20,8 21,3
Размер обуви 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Длина стельки (см) 22 22,5 23,3 23,8 24,3 25 26

Nodman Next

Размер обуви 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Длина стельки (см) 17,5 18,0 18,8 19,3 20,0 20,8 21,5 22,0 22,8 23,5

Nordman Mini

Размер обуви 22 23 24
Длина стельки (см) 14.8 15.3 16.3

Таблица размеров Oldos

Ясельная группа

ВОЗРАСТ 3 МЕСЯЦА 6 МЕСЯЦЕВ 9 МЕСЯЦЕВ 1 ГОД 1,5 ГОДА 2 ГОДА
РОСТ 62 68 74 80 86 92
ОБХВАТ ГРУДИ 40 44 48 48 52 52

Дошкольная группа

ВОЗРАСТ 3 ГОДА 4 ГОДА 5 ЛЕТ 6 ЛЕТ
РОСТ 98 104 110 116
ОБХВАТ ГРУДИ 56 56 60 60
ОБХВАТ ТАЛИИ 51 51 54 54

Младшая школьная группа

ВОЗРАСТ 7 ЛЕТ 8 ЛЕТ 9 ЛЕТ 10 ЛЕТ 11 ЛЕТ
РОСТ 122 128 134 140 146
ОБХВАТ ГРУДИ 64 64 68 68 72
ОБХВАТ ТАЛИИ ДЕВОЧКА/МАЛЬЧИК 57/63 57/63 60/66 60/66 63/69

Старшая школьная группа

ВОЗРАСТ 12 ЛЕТ 13 ЛЕТ 14 ЛЕТ
РОСТ 152 158 164
ОБХВАТ ГРУДИ 76 80 84
ОБХВАТ ТАЛИИ ДЕВОЧКА/МАЛЬЧИК 60/69 63/72 66/75

Таблица размеров Premont

Размер Возраст Рост Длина рукава куртки Длина парки по спинке Длина куртки по спинке Внутрений шов брюк
2 2 года 92 38   43 36
3 3 года 98 40   45 38
3X 3,5 года 100 41   47 40
4 4 года 104 42   49 43
5 5 лет 110 44 60 51 47
6 6 лет 116 46 62,5 53 50
6X 6,5 лет 120 47 64 55 53
7 7 лет 122 48 65,5 57 56
8 8 лет 128 50 68 59 60
10 10 лет 140 54 73 63 64
12 12 лет 152 58 78,5 68 68
14 14 лет 164 62 83 72 72

Таблица размеров Red Zeroes

Размер 62 68 74 80 86 92 98 104
Возраст (месяцев/лет) 3 мес. 6 мес. 9 мес. 1 г 1,5 г 2 г 3 г 4 г
Размер 110 116 122 128 134 140 146 152
Возраст (месяцев/лет) 5 г 6 л 7 л 8 л 9 л 10 л 11 л 12 л

Таблица размеров Reima

Возраст от 0-4 лет

Возраст
1 м.
2 м. 3 м. 6 м. 9 м. 1 г. 1,5 г. 2 г. 3 г. 4 г.
Длина (А) 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Обхват груди (C) 43 44,5 46 47,5 49 50,5 52 54 56 58
Талия (D) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Бедра (E) 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62
Плечо+рука (F) 23,4 25,7 28 30,3 32,6 34,9 38,1 40,6 43,1 45,6
Внутренний шов (G) 15 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44
Боковой шов (H) 31 34,5 38 41,5 45 48,5 52 56 60 63

Возраст от 5-14 лет

Возраст
5 л.
6 л. 7 л. 8 л. 9 л. 10 л. 11 л. 12 л. 13 л. 14 л.
Длина (А) 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди (C) 60 62 64 66 69 72 75 78 81 84
Талия (D) 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72
Бедра (E) 64 66 68 70 72 75 78 81 84 87
Плечо+рука (F) 48,3 51 53,7 56,4 59,6 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
Внутренний шов (G) 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5 77,5
Боковой шов (H) 67 71 75 79 83 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5

Шапки и шлемы

Возраст
0-2 м.
2-4 м. 4-6 м. 6-9 м. 9-1,5 г. 1,5-3 г. 2-5 л. 4-7 л. 7-12 л. 12-14 л.
Размер (окружность головы) 34/36 38/40 42/44 46 48 50 52 54 56 58

Варежки и перчатки

Возраст
0-12 м.
6-18 м. 1-2 г. 2-4 г. 4-6 л. 6-8 л. 8-10 л. 10-12 л. 12-14 л.
Размер 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Длина (см) 8 9 10 11,5 13 14 15 16 17
Обхват (см) 10 11,5 12,5 13,5 15 16 17 17,5 18

Обувь

  Зимние ботинки Летняя обувь Сандалии  
Длина ноги (см) Длина стельки (см) Европейский размер             
11,2 12,7 x 11,5 19
11,7 13,2 13,2 12,2 20
12,3 13,8 13,8 13 21
13 14,5 14,5 13,7 22
13,7 15,2 15,2 14,4 23
14,3 15,8 15,8 15,1 24
14,8 16,5 16,3 15,7 25
15,5 17,2 17 16,4 26
16,2 17,8 17,7 17,1 27
16,8 18,5 18,3 18 28
17,5 19,2 19 18,7 29
18 19,8 19,5 19,4 30
18,6 20,5 20,1 20 31
19,3 21,1 20,8 20,7 32
19,9 21,7 21,4 21,4 33
20,5 22,5 22 22 34
21,2 23,1 22,7 22,7 35
21,9 23,8 23,4 23,4 36
22,5 24,4 24 24 37
23,2 25,1 24,7 24,7 38
23,6 25,8 x 25,4 39

Таблица размеров Teyno

Размер 0 1 2 3 4
Возраст ребенка (лет) 0-1 1-2 2-4 5-10 10-15
Обхват головы (см) 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

Таблица размеров Viking

Размер обуви 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Длина стельки (см) 13,7 14,3 15 15,8 16,3 16,8 17 17,5 18,3 19 19,5
                       
Размер обуви 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Длина стельки (см) 20 20,5 21,5 22 22,5 23 24 25 25,5 26 27

Таблица размеров Скороход

Размер обуви 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Длина стельки (см) 11,5 12,5 13 13,5 14,5 15 15,5 16,5 17
                   
Размер обуви 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Длина стельки (см) 17,5 18,5 19 19,5 20,5 21 21,5 22,5 23

Таблица размеров Leaf

Размер обуви 26 27 28 29 30 31 32
Длина стельки (см) - - 18 19 19,5 20 20,7
               
Размер обуви 33 34 35 36 37 38 39
Длина стельки (см) 21,5 22,2 22,8 23,5 24 24,5 25,3